SP500_CONSOLIDATED

Secteur Index S&P 500 (FINANCIAL INSTRUMENTS / STOCK INDICES)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 13874+. Pour le CFTC Disagregated c'est par ici

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — SP500_CONSOLIDATED

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Dealer Intermediary Asset Manager Leveraged Funds Other Reportables Non reportable

Positions & Variations par acteur

Dealer Intermediary — Positions
Dealer Intermediary — Variation hebdo
Asset Manager — Positions
Asset Manager — Variation hebdo
Leveraged Funds — Positions
Leveraged Funds — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non reportable — Positions
Non reportable — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Dealer Intermediary Long Dealer Intermediary Short Dealer Intermediary Spread Asset Manager Long Asset Manager Short Asset Manager Spread Leveraged Funds Long Leveraged Funds Short Leveraged Funds Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non reportable Long Non reportable Short
02/01/2024 2,234,726 256,142 848,962 35,268 1,220,747 263,371 160,574 147,532 537,745 41,387 94,689 154,502 2,699 275,689 190,220
03/03/2026 2,085,416 133,315 852,546 112,648 1,188,827 180,901 95,722 155,834 567,192 53,526 78,778 44,468 4,132 262,633 174,282
10/03/2026 2,023,096 139,339 786,355 109,969 1,098,358 197,292 101,140 154,685 512,781 67,781 77,536 45,358 5,074 269,215 197,347
17/03/2026 2,359,720 140,531 802,355 294,073 1,089,306 199,864 178,372 145,042 492,619 153,555 68,264 35,854 440 290,138 202,589
24/03/2026 1,897,311 122,399 793,708 45,599 1,108,167 227,099 108,771 135,058 476,719 36,711 84,240 33,948 246 256,119 174,510
31/03/2026 1,966,743 130,907 950,568 28,949 1,142,535 224,168 116,638 161,380 391,772 41,073 94,335 32,807 305 250,622 180,464
07/04/2026 1,948,342 116,303 926,032 37,494 1,162,742 218,886 108,540 147,347 388,220 43,081 83,539 34,190 226 249,070 191,672
14/04/2026 1,980,961 133,178 829,910 50,450 1,205,193 198,055 105,526 124,232 538,757 39,009 74,200 33,849 299 248,873 185,106
21/04/2026 1,985,777 116,135 840,782 48,601 1,213,218 193,890 106,394 126,459 532,386 47,303 68,730 44,683 180 258,757 171,559
28/04/2026 1,982,697 121,351 832,311 47,321 1,193,825 195,617 110,856 120,816 521,429 55,712 73,727 48,218 201 258,889 171,032
05/05/2026 2,008,969 123,909 836,184 47,243 1,208,863 195,462 104,613 141,127 539,932 54,888 68,168 50,336 176 259,984 180,137

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Dealer Intermediary Long Dealer Intermediary Short Dealer Intermediary Spread Asset Manager Long Asset Manager Short Asset Manager Spread Leveraged Funds Long Leveraged Funds Short Leveraged Funds Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non reportable Long Non reportable Short
03/03/2026 +47,308 -5,473 +42,601 +15,094 -11,394 -4,102 +12,101 +39,353 -26,681 +4,725 +1,303 -13,735 +3,053 -11,454 +14,253
10/03/2026 -62,320 +6,024 -66,191 -2,679 -90,470 +16,391 +5,419 -1,149 -54,411 +14,255 -1,243 +890 +942 +6,581 +23,065
17/03/2026 +336,624 +1,192 +16,000 +184,104 -9,052 +2,572 +77,231 -9,643 -20,162 +85,775 -9,272 -9,504 -4,634 +20,923 +5,242
24/03/2026 -462,409 -18,132 -8,647 -248,474 +18,862 +27,235 -69,601 -9,984 -15,901 -116,844 +15,976 -1,906 -194 -34,019 -28,079
31/03/2026 +69,431 +8,508 +156,860 -16,650 +34,368 -2,931 +7,867 +26,321 -84,947 +4,361 +10,095 -1,142 +58 -5,497 +5,954
07/04/2026 -18,401 -14,604 -24,536 +8,545 +20,207 -5,281 -8,098 -14,033 -3,552 +2,009 -10,796 +1,384 -78 -1,551 +11,208
14/04/2026 +32,619 +16,875 -96,123 +12,957 +42,452 -20,831 -3,014 -23,114 +150,537 -4,072 -9,339 -341 +73 -197 -6,566
21/04/2026 +4,816 -17,043 +10,872 -1,850 +8,025 -4,165 +867 +2,227 -6,372 +8,294 -5,470 +10,834 -119 +9,884 -13,547
28/04/2026 -3,079 +5,216 -8,471 -1,280 -19,393 +1,727 +4,463 -5,643 -10,956 +8,408 +4,997 +3,535 +21 +132 -527
05/05/2026 +26,272 +2,558 +3,873 -78 +15,039 -155 -6,244 +20,311 +18,503 -824 -5,559 +2,118 -25 +1,094 +9,105

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateDealer Intermediary LongDealer Intermediary ShortDealer Intermediary SpreadAsset Manager LongAsset Manager ShortAsset Manager SpreadLeveraged Funds LongLeveraged Funds ShortLeveraged Funds SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon reportable LongNon reportable Short
03/03/2026-3.94%5.26%15.47%-0.95%-2.22%14.47%33.78%-4.49%9.68%1.68%-23.60%282.95%-4.18%8.91%
10/03/20264.52%-7.76%-2.38%-7.61%9.06%5.66%-0.74%-9.59%26.63%-1.58%2.00%22.80%2.51%13.23%
17/03/20260.86%2.03%167.41%-0.82%1.30%76.36%-6.23%-3.93%126.55%-11.96%-20.95%-91.33%7.77%2.66%
24/03/2026-12.90%-1.08%-84.49%1.73%13.63%-39.02%-6.88%-3.23%-76.09%23.40%-5.32%-44.09%-11.73%-13.86%
31/03/20266.95%19.76%-36.51%3.10%-1.29%7.23%19.49%-17.82%11.88%11.98%-3.36%23.48%-2.15%3.41%
07/04/2026-11.16%-2.58%29.52%1.77%-2.36%-6.94%-8.70%-0.91%4.89%-11.44%4.22%-25.66%-0.62%6.21%
14/04/202614.51%-10.38%34.56%3.65%-9.52%-2.78%-15.69%38.78%-9.45%-11.18%-1.00%32.30%-0.08%-3.43%
21/04/2026-12.80%1.31%-3.67%0.67%-2.10%0.82%1.79%-1.18%21.26%-7.37%32.01%-39.80%3.97%-7.32%
28/04/20264.49%-1.01%-2.63%-1.60%0.89%4.19%-4.46%-2.06%17.77%7.27%7.91%11.67%0.05%-0.31%
05/05/20262.11%0.47%-0.16%1.26%-0.08%-5.63%16.81%3.55%-1.48%-7.54%4.39%-12.44%0.42%5.32%