SOYBEAN_OIL

Secteur Agro-Alimentaire (OILSEED and PRODUCTS / AGRICULTURE)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 007601.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

Données de prix non disponibles.

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 494,485 141,608 207,570 47,293 97,527 84,403 103,823 7,249 10,223 42,461 24,714 34,521 30,153 28,278
03/03/2026 712,331 208,018 370,731 139,643 71,450 135,567 89,489 12,555 29,883 29,866 24,870 40,577 39,288 26,698
10/03/2026 721,541 222,158 410,405 154,161 50,279 129,680 82,018 8,749 33,961 25,344 27,475 35,900 38,319 25,092
17/03/2026 729,392 217,301 425,472 154,988 35,378 128,827 81,159 8,326 34,637 26,831 26,344 43,916 41,733 26,492
24/03/2026 738,609 232,628 432,955 148,285 29,789 132,696 79,644 9,872 34,044 23,831 25,192 48,564 38,917 25,497
31/03/2026 741,746 217,743 433,250 157,116 27,160 132,786 79,831 13,273 34,514 29,834 25,233 47,549 42,373 27,981
07/04/2026 730,818 208,144 435,048 170,198 21,841 124,426 77,677 14,925 32,057 26,718 26,833 48,129 43,469 27,559
14/04/2026 722,682 210,963 431,589 169,581 19,364 116,522 81,165 18,193 27,710 26,902 30,173 51,499 38,340 27,632
21/04/2026 746,951 205,346 454,055 190,794 22,851 111,318 84,514 17,185 27,677 33,554 32,416 53,506 40,242 27,943
28/04/2026 709,224 184,229 439,229 187,355 23,016 107,405 86,394 14,489 25,060 34,229 26,756 45,926 38,626 27,343
05/05/2026 705,664 173,559 435,222 189,783 22,824 112,201 89,383 10,426 25,867 31,038 29,110 42,651 41,182 27,363

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 -4,968 -4,465 -3,902 +4,980 -5,899 +1,982 -4,202 +398 +2,426 -4,606 +2,521 -415 -668 -2,079
10/03/2026 +9,210 +14,140 +39,674 +14,518 -21,171 -5,887 -7,471 -3,806 +4,078 -4,522 +2,605 -4,677 -969 -1,606
17/03/2026 +7,851 -4,857 +15,067 +827 -14,901 -853 -859 -423 +676 +1,487 -1,131 +8,016 +3,414 +1,400
24/03/2026 +9,217 +15,327 +7,483 -6,703 -5,589 +3,869 -1,515 +1,546 -593 -3,000 -1,152 +4,648 -2,816 -995
31/03/2026 +3,137 -14,885 +295 +8,831 -2,629 +90 +187 +3,401 +470 +6,003 +41 -1,015 +3,456 +2,484
07/04/2026 -10,928 -9,599 +1,798 +13,082 -5,319 -8,360 -2,154 +1,652 -2,457 -3,116 +1,600 +580 +1,096 -422
14/04/2026 -8,136 +2,819 -3,459 -617 -2,477 -7,904 +3,488 +3,268 -4,347 +184 +3,340 +3,370 -5,129 +73
21/04/2026 +24,269 -5,617 +22,466 +21,213 +3,487 -5,204 +3,349 -1,008 -33 +6,652 +2,243 +2,007 +1,902 +311
28/04/2026 -37,727 -21,117 -14,826 -3,439 +165 -3,913 +1,880 -2,696 -2,617 +675 -5,660 -7,580 -1,616 -600
05/05/2026 -3,560 -10,670 -4,007 +2,428 -192 +4,796 +2,989 -4,063 +807 -3,191 +2,354 -3,275 +2,556 +20

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-2.10%-1.04%3.70%-7.63%1.48%-4.48%3.27%8.84%-13.36%11.28%-1.01%-1.67%-7.22%
10/03/20266.80%10.70%10.40%-29.63%-4.34%-8.35%-30.31%13.65%-15.14%10.47%-11.53%-2.47%-6.02%
17/03/2026-2.19%3.67%0.54%-29.64%-0.66%-1.05%-4.83%1.99%5.87%-4.12%22.33%8.91%5.58%
24/03/20267.05%1.76%-4.32%-15.80%3.00%-1.87%18.57%-1.71%-11.18%-4.37%10.58%-6.75%-3.76%
31/03/2026-6.40%0.07%5.96%-8.83%0.07%0.23%34.45%1.38%25.19%0.16%-2.09%8.88%9.74%
07/04/2026-4.41%0.42%8.33%-19.58%-6.30%-2.70%12.45%-7.12%-10.44%6.34%1.22%2.59%-1.51%
14/04/20261.35%-0.80%-0.36%-11.34%-6.35%4.49%21.90%-13.56%0.69%12.45%7.00%-11.80%0.26%
21/04/2026-2.66%5.21%12.51%18.01%-4.47%4.13%-5.54%-0.12%24.73%7.43%3.90%4.96%1.13%
28/04/2026-10.28%-3.27%-1.80%0.72%-3.52%2.22%-15.69%-9.46%2.01%-17.46%-14.17%-4.02%-2.15%
05/05/2026-5.79%-0.91%1.30%-0.83%4.47%3.46%-28.04%3.22%-9.32%8.80%-7.13%6.62%0.07%