SOYBEAN_MEAL

Secteur Agro-Alimentaire (OILSEED and PRODUCTS / AGRICULTURE)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 026603.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — SOYBEAN_MEAL

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 421,504 98,335 219,437 87,089 38,382 55,287 83,654 705 7,692 21,291 43,060 25,877 42,279 31,064
03/03/2026 520,940 122,136 313,863 108,517 49,413 61,895 117,593 16,092 9,506 34,991 21,340 21,222 45,080 27,609
10/03/2026 529,224 121,545 335,269 115,467 37,899 66,564 110,918 16,611 8,078 39,755 18,145 21,962 44,935 24,696
17/03/2026 538,682 118,325 339,434 124,161 43,249 67,516 114,313 16,096 5,911 39,923 18,297 21,962 46,571 26,217
24/03/2026 576,213 123,348 375,221 136,139 29,882 75,447 117,848 16,732 7,046 40,974 20,160 27,097 48,314 24,628
31/03/2026 593,544 133,122 376,157 132,828 33,946 78,992 119,321 17,502 7,291 42,232 20,920 32,004 47,754 26,732
07/04/2026 601,554 133,817 373,752 124,998 33,455 86,499 119,448 16,622 6,975 43,118 17,797 38,680 48,019 27,774
14/04/2026 604,587 117,392 391,990 153,007 21,451 68,711 120,429 19,090 9,685 45,619 24,960 43,877 45,867 24,823
21/04/2026 618,540 139,204 406,656 143,899 25,836 60,675 126,617 18,184 9,581 42,890 24,498 46,829 48,845 26,281
28/04/2026 581,659 118,305 385,035 151,421 30,362 54,423 122,307 16,006 6,424 45,274 23,232 39,045 44,460 27,132
05/05/2026 576,797 108,464 374,431 147,469 35,233 60,166 124,457 15,779 6,989 42,997 20,519 37,550 48,705 26,130

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 +18,318 -9,296 +11,600 +18,011 -10,692 +10,933 +3,311 +2,198 -593 +1,323 +8,106 -2,808 -2,563 -426
10/03/2026 +8,284 -591 +21,406 +6,950 -11,514 +4,669 -6,675 +519 -1,428 +4,764 -3,195 +740 -145 -2,913
17/03/2026 +9,458 -3,220 +4,165 +8,694 +5,350 +952 +3,395 -515 -2,167 +168 +152 +0 +1,636 +1,521
24/03/2026 +37,531 +5,023 +35,787 +11,978 -13,367 +7,931 +3,535 +636 +1,135 +1,051 +1,863 +5,135 +1,743 -1,589
31/03/2026 +17,331 +9,774 +936 -3,311 +4,064 +3,545 +1,473 +770 +245 +1,258 +760 +4,907 -560 +2,104
07/04/2026 +8,010 +695 -2,405 -7,830 -491 +7,507 +127 -880 -316 +886 -3,123 +6,676 +265 +1,042
14/04/2026 +3,033 -16,425 +18,238 +28,009 -12,004 -17,788 +981 +2,468 +2,710 +2,501 +7,163 +5,197 -2,152 -2,951
21/04/2026 +13,953 +21,812 +14,666 -9,108 +4,385 -8,036 +6,188 -906 -104 -2,729 -462 +2,952 +2,978 +1,458
28/04/2026 -36,881 -20,899 -21,621 +7,522 +4,526 -6,252 -4,310 -2,178 -3,157 +2,384 -1,266 -7,784 -4,385 +851
05/05/2026 -4,862 -9,841 -10,604 -3,952 +4,871 +5,743 +2,150 -227 +565 -2,277 -2,713 -1,495 +4,245 -1,002

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-7.07%3.84%19.90%-17.79%21.45%2.90%15.82%-5.87%3.93%61.25%-11.69%-5.38%-1.52%
10/03/2026-0.48%6.82%6.40%-23.30%7.54%-5.68%3.23%-15.02%13.61%-14.97%3.49%-0.32%-10.55%
17/03/2026-2.65%1.24%7.53%14.12%1.43%3.06%-3.10%-26.83%0.42%0.84%0.00%3.64%6.16%
24/03/20264.25%10.54%9.65%-30.91%11.75%3.09%3.95%19.20%2.63%10.18%23.38%3.74%-6.06%
31/03/20267.92%0.25%-2.43%13.60%4.70%1.25%4.60%3.48%3.07%3.77%18.11%-1.16%8.54%
07/04/20260.52%-0.64%-5.89%-1.45%9.50%0.11%-5.03%-4.33%2.10%-14.93%20.86%0.55%3.90%
14/04/2026-12.27%4.88%22.41%-35.88%-20.56%0.82%14.85%38.85%5.80%40.25%13.44%-4.48%-10.63%
21/04/202618.58%3.74%-5.95%20.44%-11.70%5.14%-4.75%-1.07%-5.98%-1.85%6.73%6.49%5.87%
28/04/2026-15.01%-5.32%5.23%17.52%-10.30%-3.40%-11.98%-32.95%5.56%-5.17%-16.62%-8.98%3.24%
05/05/2026-8.32%-2.75%-2.61%16.04%10.55%1.76%-1.42%8.80%-5.03%-11.68%-3.83%9.55%-3.69%