NAT_GAS_LD1

Secteur Gaz (NATURAL RESOURCES / NATURAL GAS AND PRODUCTS)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 023391.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — NAT_GAS_LD1

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 6,659,928 3,871,107 1,240,473 371,251 176,376 809,577 549,207 3,351,035 266,281 137,053 185,173 612,503 42,949 18,510
03/03/2026 7,665,882 4,116,468 2,114,578 695,636 74,723 990,718 722,433 3,404,902 372,965 238,410 196,464 487,572 41,680 23,960
10/03/2026 7,806,160 4,258,399 2,168,595 720,521 87,583 968,402 768,774 3,469,630 362,548 167,807 207,890 521,360 38,349 20,152
17/03/2026 7,925,444 4,350,326 2,209,508 695,713 85,469 1,013,067 776,842 3,515,988 360,021 175,474 204,837 515,976 38,025 20,578
24/03/2026 8,083,505 4,540,329 2,235,142 673,966 64,583 1,042,045 804,431 3,601,362 345,942 127,179 265,130 509,836 39,777 19,465
31/03/2026 7,826,536 4,359,217 2,212,727 681,736 67,370 958,716 802,442 3,461,186 333,473 145,659 270,686 503,895 41,398 18,483
07/04/2026 7,883,735 4,405,169 2,264,835 645,764 79,747 992,122 812,178 3,433,229 337,989 156,290 268,180 490,055 44,168 17,578
14/04/2026 7,989,734 4,522,369 2,260,098 604,288 188,692 984,805 827,885 3,414,416 345,782 149,601 270,062 508,772 46,232 17,107
21/04/2026 8,092,686 4,618,584 2,259,710 570,026 247,968 1,002,230 846,628 3,411,770 352,102 132,469 276,184 522,309 48,338 20,413
28/04/2026 8,169,743 4,640,948 2,305,418 563,410 208,728 1,027,826 825,129 3,396,798 360,596 137,626 309,473 540,138 74,070 20,766
05/05/2026 7,901,199 4,479,505 2,329,922 579,987 179,083 1,004,772 803,114 3,264,377 342,366 136,686 256,888 502,130 52,639 21,661

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 -215,072 -206,262 -79,470 -7,016 -51,038 +41,812 -6,988 -73,829 -12,362 +6,337 -10,569 -32,345 +1,752 +2,729
10/03/2026 +140,278 +141,931 +54,017 +24,885 +12,860 -22,316 +46,341 +64,728 -10,417 -70,603 +11,426 +33,788 -3,331 -3,808
17/03/2026 +119,284 +91,927 +40,913 -24,808 -2,114 +44,665 +8,068 +46,358 -2,527 +7,667 -3,053 -5,384 -324 +426
24/03/2026 +158,061 +190,003 +25,634 -21,747 -20,886 +28,978 +27,589 +85,374 -14,079 -48,295 +60,293 -6,140 +1,752 -1,113
31/03/2026 -256,969 -181,112 -22,415 +7,770 +2,787 -83,329 -1,989 -140,176 -12,469 +18,480 +5,556 -5,941 +1,621 -982
07/04/2026 +57,199 +45,952 +52,108 -35,972 +12,377 +33,406 +9,736 -27,957 +4,516 +10,631 -2,506 -13,840 +2,770 -905
14/04/2026 +105,999 +117,200 -4,737 -41,476 +108,945 -7,317 +15,707 -18,813 +7,793 -6,689 +1,882 +18,717 +2,064 -471
21/04/2026 +102,952 +96,215 -388 -34,262 +59,276 +17,425 +18,743 -2,646 +6,320 -17,132 +6,122 +13,537 +2,106 +3,306
28/04/2026 +77,057 +22,364 +45,708 -6,616 -39,240 +25,596 -21,499 -14,972 +8,494 +5,157 +33,289 +17,829 +25,732 +353
05/05/2026 -268,544 -161,443 +24,504 +16,577 -29,645 -23,054 -22,015 -132,421 -18,230 -940 -52,585 -38,008 -21,431 +895

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-4.77%-3.62%-1.00%-40.58%4.41%-0.96%-2.12%-3.21%2.73%-5.10%-6.22%4.39%12.85%
10/03/20263.45%2.55%3.58%17.21%-2.25%6.41%1.90%-2.79%-29.61%5.82%6.93%-7.99%-15.89%
17/03/20262.16%1.89%-3.44%-2.41%4.61%1.05%1.34%-0.70%4.57%-1.47%-1.03%-0.84%2.11%
24/03/20264.37%1.16%-3.13%-24.44%2.86%3.55%2.43%-3.91%-27.52%29.43%-1.19%4.61%-5.41%
31/03/2026-3.99%-1.00%1.15%4.32%-8.00%-0.25%-3.89%-3.60%14.53%2.10%-1.17%4.08%-5.04%
07/04/20261.05%2.35%-5.28%18.37%3.48%1.21%-0.81%1.35%7.30%-0.93%-2.75%6.69%-4.90%
14/04/20262.66%-0.21%-6.42%136.61%-0.74%1.93%-0.55%2.31%-4.28%0.70%3.82%4.67%-2.68%
21/04/20262.13%-0.02%-5.67%31.41%1.77%2.26%-0.08%1.83%-11.45%2.27%2.66%4.56%19.33%
28/04/20260.48%2.02%-1.16%-15.82%2.55%-2.54%-0.44%2.41%3.89%12.05%3.41%53.23%1.73%
05/05/2026-3.48%1.06%2.94%-14.20%-2.24%-2.67%-3.90%-5.06%-0.68%-16.99%-7.04%-28.93%4.31%