NASDAQ100_CONSOLIDATED

Secteur Index Nasdaq (FINANCIAL INSTRUMENTS / STOCK INDICES)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 20974+. Pour le CFTC Disagregated c'est par ici

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — NASDAQ100_CONSOLIDATED

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Dealer Intermediary Asset Manager Leveraged Funds Other Reportables Non reportable

Positions & Variations par acteur

Dealer Intermediary — Positions
Dealer Intermediary — Variation hebdo
Asset Manager — Positions
Asset Manager — Variation hebdo
Leveraged Funds — Positions
Leveraged Funds — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non reportable — Positions
Non reportable — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Dealer Intermediary Long Dealer Intermediary Short Dealer Intermediary Spread Asset Manager Long Asset Manager Short Asset Manager Spread Leveraged Funds Long Leveraged Funds Short Leveraged Funds Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non reportable Long Non reportable Short
02/01/2024 281,637 48,282 106,272 3,719 115,882 26,698 4,329 44,770 80,633 12,929 7,120 11,897 9 44,597 35,151
03/03/2026 290,391 51,588 88,222 13,485 103,914 35,296 5,655 51,162 83,743 16,866 7,001 7,038 258 40,462 39,828
10/03/2026 275,311 46,754 79,991 11,952 101,567 36,049 3,953 47,241 81,185 20,742 5,790 4,463 51 37,261 36,924
17/03/2026 318,004 49,159 75,258 25,197 97,885 36,494 7,984 44,996 86,037 44,172 6,205 4,451 0 42,406 38,411
24/03/2026 244,680 47,617 65,488 2,472 92,538 41,080 4,023 45,072 87,698 7,534 7,506 3,193 11 37,908 33,181
31/03/2026 256,358 49,383 73,436 3,943 97,734 39,143 3,578 44,716 86,293 8,923 10,484 4,584 4 37,593 36,453
07/04/2026 258,663 54,979 70,674 5,730 95,595 37,060 3,483 44,348 89,382 11,004 9,552 4,236 0 33,972 37,094
14/04/2026 276,532 53,045 76,659 10,184 107,107 29,810 3,018 41,041 99,933 14,203 9,562 4,026 1 38,371 38,699
21/04/2026 290,216 47,711 90,459 15,546 116,129 30,324 3,488 36,668 90,906 19,320 9,279 2,785 10 42,066 37,378
28/04/2026 302,430 50,403 87,591 20,187 116,373 36,369 3,535 34,444 90,107 23,205 9,804 2,914 17 44,461 38,504
05/05/2026 315,421 53,679 95,941 21,787 118,978 32,325 3,697 38,173 94,512 25,175 9,087 2,736 36 44,809 39,212

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Dealer Intermediary Long Dealer Intermediary Short Dealer Intermediary Spread Asset Manager Long Asset Manager Short Asset Manager Spread Leveraged Funds Long Leveraged Funds Short Leveraged Funds Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non reportable Long Non reportable Short
03/03/2026 +5,226 +2,968 -13,947 +5,555 -3,189 -1,646 +1,069 -1,656 +6,669 +1,666 +325 +1,455 +254 -1,766 +4,150
10/03/2026 -15,080 -4,835 -8,231 -1,533 -2,347 +753 -1,702 -3,920 -2,558 +3,876 -1,211 -2,575 -207 -3,201 -2,904
17/03/2026 +42,693 +2,405 -4,733 +13,245 -3,682 +445 +4,031 -2,245 +4,852 +23,430 +415 -12 -51 +5,145 +1,487
24/03/2026 -73,323 -1,542 -9,771 -22,725 -5,347 +4,587 -3,961 +76 +1,661 -36,638 +1,301 -1,258 +11 -4,498 -5,229
31/03/2026 +11,678 +1,766 +7,949 +1,472 +5,196 -1,937 -445 -357 -1,405 +1,389 +2,978 +1,391 -7 -315 +3,272
07/04/2026 +2,306 +5,596 -2,763 +1,787 -2,139 -2,083 -95 -367 +3,090 +2,081 -932 -348 -4 -3,621 +641
14/04/2026 +17,869 -1,935 +5,985 +4,454 +11,513 -7,251 -465 -3,307 +10,551 +3,199 +10 -211 +1 +4,399 +1,605
21/04/2026 +13,684 -5,334 +13,800 +5,362 +9,021 +514 +470 -4,374 -9,027 +5,117 -283 -1,241 +9 +3,695 -1,321
28/04/2026 +12,214 +2,693 -2,869 +4,641 +245 +6,045 +47 -2,224 -799 +3,886 +525 +129 +7 +2,395 +1,127
05/05/2026 +12,991 +3,276 +8,350 +1,600 +2,605 -4,045 +162 +3,729 +4,405 +1,970 -718 -179 +19 +348 +708

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateDealer Intermediary LongDealer Intermediary ShortDealer Intermediary SpreadAsset Manager LongAsset Manager ShortAsset Manager SpreadLeveraged Funds LongLeveraged Funds ShortLeveraged Funds SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon reportable LongNon reportable Short
03/03/20266.10%-13.65%70.05%-2.98%-4.46%23.31%-3.14%8.65%10.96%4.87%26.06%6350.00%-4.18%11.63%
10/03/2026-9.37%-9.33%-11.37%-2.26%2.13%-30.10%-7.66%-3.05%22.98%-17.30%-36.59%-80.23%-7.91%-7.29%
17/03/20265.14%-5.92%110.82%-3.63%1.23%101.97%-4.75%5.98%112.96%7.17%-0.27%-100.00%13.81%4.03%
24/03/2026-3.14%-12.98%-90.19%-5.46%12.57%-49.61%0.17%1.93%-82.94%20.97%-28.26%NA-10.61%-13.61%
31/03/20263.71%12.14%59.57%5.61%-4.72%-11.06%-0.79%-1.60%18.44%39.67%43.56%-63.64%-0.83%9.86%
07/04/202611.33%-3.76%45.32%-2.19%-5.32%-2.66%-0.82%3.58%23.32%-8.89%-7.59%-100.00%-9.63%1.76%
14/04/2026-3.52%8.47%77.73%12.04%-19.57%-13.35%-7.46%11.80%29.07%0.10%-4.98%NA12.95%4.33%
21/04/2026-10.06%18.00%52.65%8.42%1.72%15.57%-10.66%-9.03%36.03%-2.96%-30.82%900.00%9.63%-3.41%
28/04/20265.64%-3.17%29.85%0.21%19.93%1.35%-6.07%-0.88%20.11%5.66%4.63%70.00%5.69%3.02%
05/05/20266.50%9.53%7.93%2.24%-11.12%4.58%10.83%4.89%8.49%-7.32%-6.14%111.76%0.78%1.84%