COTTON_NO_2

Secteur Agro-Alimentaire (AGRICULTURE / FIBER)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 033661.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — COTTON_NO_2

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 197,450 31,920 70,535 33,383 37,043 26,871 46,801 13,002 12,794 22,470 13,121 11,317 11,894 12,767
03/03/2026 328,391 60,701 93,901 42,311 116,510 38,914 69,171 11,448 8,733 69,949 23,847 23,286 15,326 11,752
10/03/2026 329,892 60,520 92,185 45,063 113,013 37,158 63,995 13,980 12,843 70,929 24,010 23,729 15,655 12,974
17/03/2026 341,326 57,152 124,082 49,552 89,390 37,750 57,807 14,599 16,635 78,893 22,830 25,056 18,481 10,984
24/03/2026 327,959 50,859 124,346 41,405 74,951 36,949 58,410 13,897 16,765 78,713 22,900 26,497 18,361 11,654
31/03/2026 347,695 52,893 149,175 53,184 63,068 41,692 54,564 16,230 19,361 76,546 18,275 29,831 19,624 10,063
07/04/2026 346,121 51,653 165,313 54,509 54,954 40,822 59,920 16,103 12,485 76,770 14,968 30,317 19,645 11,159
14/04/2026 328,443 49,385 167,818 55,170 42,054 35,427 55,007 18,268 8,951 71,846 15,212 31,703 20,954 9,010
21/04/2026 329,774 45,267 173,993 65,827 34,498 38,951 56,447 22,864 6,795 70,432 19,194 25,171 20,884 8,308
28/04/2026 323,836 39,040 168,730 68,127 31,635 38,720 60,859 24,173 5,283 64,434 19,985 26,235 21,138 9,075
05/05/2026 332,623 37,765 182,911 74,665 26,328 39,613 58,189 27,974 4,851 69,423 17,078 25,434 22,683 8,434

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 +7,568 +181 +1,099 -295 +7,623 -946 +608 +494 +1,047 +9,131 +340 -1,704 -454 -385
10/03/2026 +1,501 -181 -1,716 +2,752 -3,497 -1,756 -5,176 +2,532 +4,110 +980 +163 +443 +329 +1,222
17/03/2026 +11,434 -3,368 +31,897 +4,489 -23,623 +592 -6,188 +619 +3,792 +7,964 -1,180 +1,327 +2,826 -1,990
24/03/2026 -13,367 -6,293 +264 -8,147 -14,439 -801 +603 -702 +130 -180 +70 +1,441 -120 +670
31/03/2026 +19,736 +2,034 +24,829 +11,779 -11,883 +4,743 -3,846 +2,333 +2,596 -2,167 -4,625 +3,334 +1,263 -1,591
07/04/2026 -1,574 -1,240 +16,138 +1,325 -8,114 -870 +5,356 -127 -6,876 +224 -3,307 +486 +21 +1,096
14/04/2026 -17,678 -2,268 +2,505 +661 -12,900 -5,395 -4,913 +2,165 -3,534 -4,924 +244 +1,386 +1,309 -2,149
21/04/2026 +1,331 -4,118 +6,175 +10,657 -7,556 +3,524 +1,440 +4,596 -2,156 -1,414 +3,982 -6,532 -70 -702
28/04/2026 -5,938 -6,227 -5,263 +2,300 -2,863 -231 +4,412 +1,309 -1,512 -5,998 +791 +1,064 +254 +767
05/05/2026 +8,787 -1,275 +14,181 +6,538 -5,307 +893 -2,670 +3,801 -432 +4,989 -2,907 -801 +1,545 -641

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/20260.30%1.18%-0.69%7.00%-2.37%0.89%4.51%13.62%15.01%1.45%-6.82%-2.88%-3.17%
10/03/2026-0.30%-1.83%6.50%-3.00%-4.51%-7.48%22.12%47.06%1.40%0.68%1.90%2.15%10.40%
17/03/2026-5.57%34.60%9.96%-20.90%1.59%-9.67%4.43%29.53%11.23%-4.91%5.59%18.05%-15.34%
24/03/2026-11.01%0.21%-16.44%-16.15%-2.12%1.04%-4.81%0.78%-0.23%0.31%5.75%-0.65%6.10%
31/03/20264.00%19.97%28.45%-15.85%12.84%-6.58%16.79%15.48%-2.75%-20.20%12.58%6.88%-13.65%
07/04/2026-2.34%10.82%2.49%-12.87%-2.09%9.82%-0.78%-35.51%0.29%-18.10%1.63%0.11%10.89%
14/04/2026-4.39%1.52%1.21%-23.47%-13.22%-8.20%13.44%-28.31%-6.41%1.63%4.57%6.66%-19.26%
21/04/2026-8.34%3.68%19.32%-17.97%9.95%2.62%25.16%-24.09%-1.97%26.18%-20.60%-0.33%-7.79%
28/04/2026-13.76%-3.02%3.49%-8.30%-0.59%7.82%5.73%-22.25%-8.52%4.12%4.23%1.22%9.23%
05/05/2026-3.27%8.40%9.60%-16.78%2.31%-4.39%15.72%-8.18%7.74%-14.55%-3.05%7.31%-7.06%