COCOA

Secteur Agro-Alimentaire (FOODSTUFFS/SOFTS / AGRICULTURE)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 073732.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — COCOA

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 313,986 59,649 122,731 105,199 31,808 64,498 9,154 15,501 9,776 14,981 19,418 35,361 15,368 14,893
03/03/2026 191,812 46,371 65,109 31,673 35,760 35,461 37,553 2,335 6,356 10,301 24,044 13,207 10,890 9,540
10/03/2026 192,004 46,523 65,604 30,965 38,691 33,007 41,917 3,790 3,569 13,089 26,213 11,011 11,923 10,119
17/03/2026 189,306 45,622 67,174 29,425 36,529 32,375 42,747 3,704 3,898 13,610 24,365 10,923 10,706 10,338
24/03/2026 194,510 48,105 66,234 29,618 38,732 33,113 42,260 4,315 6,295 13,832 24,834 11,345 9,942 9,642
31/03/2026 203,517 50,578 68,877 30,125 40,257 36,095 42,442 4,777 7,611 12,781 24,250 12,188 11,697 9,462
07/04/2026 204,934 52,627 68,401 29,761 42,377 33,059 42,777 4,804 8,358 14,624 24,080 12,800 10,928 11,055
14/04/2026 196,601 48,917 69,752 29,553 43,568 28,102 47,326 4,876 5,269 11,781 20,360 14,460 11,193 10,214
21/04/2026 194,519 50,483 72,320 30,321 43,682 25,979 45,039 5,382 5,825 12,864 18,926 12,893 11,115 9,512
28/04/2026 197,114 51,205 69,904 29,420 46,526 27,806 45,606 4,643 6,021 12,781 19,318 13,249 11,026 9,647
05/05/2026 200,360 50,276 73,669 31,662 43,254 27,620 45,826 4,208 6,404 14,900 23,542 12,171 11,501 9,492

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 +18,366 +7,705 +6,732 +4,137 +1,308 +5,063 +2,573 -827 +214 -696 +6,683 -193 -437 -614
10/03/2026 +192 +152 +495 -708 +2,931 -2,454 +4,364 +1,455 -2,787 +2,788 +2,169 -2,196 +1,033 +579
17/03/2026 -2,698 -901 +1,570 -1,540 -2,162 -632 +830 -86 +329 +521 -1,848 -88 -1,217 +219
24/03/2026 +5,204 +2,483 -940 +193 +2,203 +738 -487 +611 +2,397 +222 +469 +422 -764 -696
31/03/2026 +9,007 +2,473 +2,643 +507 +1,525 +2,982 +182 +462 +1,316 -1,051 -584 +843 +1,755 -180
07/04/2026 +1,417 +2,049 -476 -364 +2,120 -3,036 +335 +27 +747 +1,843 -170 +612 -769 +1,593
14/04/2026 -8,333 -3,710 +1,351 -208 +1,191 -4,957 +4,549 +72 -3,089 -2,843 -3,720 +1,660 +265 -841
21/04/2026 -2,082 +1,566 +2,568 +768 +114 -2,123 -2,287 +506 +556 +1,083 -1,434 -1,567 -78 -702
28/04/2026 +2,595 +722 -2,416 -901 +2,844 +1,827 +567 -739 +196 -83 +392 +356 -89 +135
05/05/2026 +3,246 -929 +3,765 +2,242 -3,272 -186 +220 -435 +383 +2,119 +4,224 -1,078 +475 -155

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/202619.93%11.53%15.02%3.80%16.66%7.36%-26.15%3.48%-6.33%38.49%-1.44%-3.86%-6.05%
10/03/20260.33%0.76%-2.24%8.20%-6.92%11.62%62.31%-43.85%27.07%9.02%-16.63%9.49%6.07%
17/03/2026-1.94%2.39%-4.97%-5.59%-1.91%1.98%-2.27%9.22%3.98%-7.05%-0.80%-10.21%2.16%
24/03/20265.44%-1.40%0.66%6.03%2.28%-1.14%16.50%61.49%1.63%1.92%3.86%-7.14%-6.73%
31/03/20265.14%3.99%1.71%3.94%9.01%0.43%10.71%20.91%-7.60%-2.35%7.43%17.65%-1.87%
07/04/20264.05%-0.69%-1.21%5.27%-8.41%0.79%0.57%9.81%14.42%-0.70%5.02%-6.57%16.84%
14/04/2026-7.05%1.98%-0.70%2.81%-14.99%10.63%1.50%-36.96%-19.44%-15.45%12.97%2.42%-7.61%
21/04/20263.20%3.68%2.60%0.26%-7.55%-4.83%10.38%10.55%9.19%-7.04%-10.84%-0.70%-6.87%
28/04/20261.43%-3.34%-2.97%6.51%7.03%1.26%-13.73%3.36%-0.65%2.07%2.76%-0.80%1.42%
05/05/2026-1.81%5.39%7.62%-7.03%-0.67%0.48%-9.37%6.36%16.58%21.87%-8.14%4.31%-1.61%