CANOLA

Secteur Agro-Alimentaire (FOODSTUFFS/SOFTS / AGRICULTURE)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 135731.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

Données de prix non disponibles.

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 233,307 194,280 84,268 6,666 114,724 15,183 3,224 2,707 4,375 3,007 5,216 5,365 1,207 1,469
03/03/2026 329,643 163,410 205,547 94,858 35,878 20,865 18,115 8,062 2,316 12,856 38,504 15,631 1,592 2,840
10/03/2026 352,531 153,992 233,620 122,049 29,595 29,891 17,496 10,209 1,411 12,266 31,961 13,642 1,784 2,202
17/03/2026 364,217 147,854 243,448 135,694 25,036 37,225 12,781 10,924 1,350 12,905 29,140 14,678 1,730 2,416
24/03/2026 365,984 163,840 238,852 123,599 26,138 34,028 12,747 11,898 1,388 10,386 32,986 18,166 1,830 2,528
31/03/2026 366,175 160,535 243,695 129,502 25,370 31,277 10,855 13,384 1,381 11,510 29,397 19,386 1,729 2,285
07/04/2026 347,962 151,827 224,692 122,368 27,015 31,920 9,559 13,615 1,407 10,646 27,742 18,765 1,470 2,806
14/04/2026 319,880 153,141 197,656 100,301 30,260 30,210 9,754 13,308 1,534 8,945 30,293 14,512 1,483 2,107
21/04/2026 307,048 147,088 188,509 95,532 26,753 31,329 9,095 13,840 1,682 7,722 29,725 13,229 1,371 1,981
28/04/2026 308,302 148,112 197,728 102,556 21,722 30,161 4,173 14,224 2,209 7,987 28,493 11,663 1,441 2,102
05/05/2026 336,046 157,576 214,772 117,277 29,509 28,688 4,399 16,695 2,171 10,731 28,559 13,728 1,476 1,924

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 +33,624 -1,943 +32,600 +23,786 -8,350 +1,360 +5,009 +2,161 -96 +1,754 +2,210 +3,842 -88 -103
10/03/2026 +22,888 -9,418 +28,073 +27,191 -6,283 +9,026 -619 +2,147 -905 -590 -6,543 -1,989 +192 -638
17/03/2026 +11,686 -6,138 +9,828 +13,645 -4,559 +7,334 -4,715 +715 -61 +639 -2,821 +1,036 -54 +214
24/03/2026 +1,767 +15,986 -4,596 -12,095 +1,102 -3,197 -34 +974 +38 -2,519 +3,846 +3,488 +100 +112
31/03/2026 +191 -3,305 +4,843 +5,903 -768 -2,751 -1,892 +1,486 -7 +1,124 -3,589 +1,220 -101 -243
07/04/2026 -18,213 -8,708 -19,003 -7,134 +1,645 +643 -1,296 +231 +26 -864 -1,655 -621 -259 +521
14/04/2026 -28,082 +1,314 -27,036 -22,067 +3,245 -1,710 +195 -307 +127 -1,701 +2,551 -4,253 +13 -699
21/04/2026 -12,832 -6,053 -9,147 -4,769 -3,507 +1,119 -659 +532 +148 -1,223 -568 -1,283 -112 -126
28/04/2026 +1,254 +1,024 +9,219 +7,024 -5,031 -1,168 -4,922 +384 +527 +265 -1,232 -1,566 +70 +121
05/05/2026 +27,744 +9,464 +17,044 +14,721 +7,787 -1,473 +226 +2,471 -38 +2,744 +66 +2,065 +35 -178

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-1.18%18.85%33.47%-18.88%6.97%38.22%36.62%-3.98%15.80%6.09%32.59%-5.24%-3.50%
10/03/2026-5.76%13.66%28.66%-17.51%43.26%-3.42%26.63%-39.08%-4.59%-16.99%-12.72%12.06%-22.46%
17/03/2026-3.99%4.21%11.18%-15.40%24.54%-26.95%7.00%-4.32%5.21%-8.83%7.59%-3.03%9.72%
24/03/202610.81%-1.89%-8.91%4.40%-8.59%-0.27%8.92%2.81%-19.52%13.20%23.76%5.78%4.64%
31/03/2026-2.02%2.03%4.78%-2.94%-8.08%-14.84%12.49%-0.50%10.82%-10.88%6.72%-5.52%-9.61%
07/04/2026-5.42%-7.80%-5.51%6.48%2.06%-11.94%1.73%1.88%-7.51%-5.63%-3.20%-14.98%22.80%
14/04/20260.87%-12.03%-18.03%12.01%-5.36%2.04%-2.25%9.03%-15.98%9.20%-22.66%0.88%-24.91%
21/04/2026-3.95%-4.63%-4.75%-11.59%3.70%-6.76%4.00%9.65%-13.67%-1.88%-8.84%-7.55%-5.98%
28/04/20260.70%4.89%7.35%-18.81%-3.73%-54.12%2.77%31.33%3.43%-4.14%-11.84%5.11%6.11%
05/05/20266.39%8.62%14.35%35.85%-4.88%5.42%17.37%-1.72%34.36%0.23%17.71%2.43%-8.47%